德國銳科RS10磁力鉆孔機
德國銳科RUKO磁座鉆rs10
通電磁性夾持力15000N
總功率 1120W
轉(zhuǎn)速450rpm
高度413-548mm
升程135mm
長度和寬度 160×80mm
重量12.0kg
接頭Weldon
連接柄19.0mm(3/4)
鉆頭夾頭1.0-13.0mm(帶接頭)
麻花鉆 -
取芯鉆*大直徑35mm
取芯鉆切割深度30mm
螺紋切割-
轉(zhuǎn)動范圍-
移動范圍-
輸入電壓230V
適用標準VDE、CEE 標準附件
1個鋼制手提箱
1個通用接頭
1個鉆頭夾頭1-13mm
1個鉆頭夾頭接頭
1個冷卻瓶
1個安裝Weldon連接柄的內(nèi)六角扳手
1條**帶

| 德國銳科機型技術(shù)參數(shù)表(一) | ||||
| 機型/參數(shù) | RS10 | RS20 | RS25E | RS30E |
| 取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鉸孔 | | | | |
| 攻牙 | | | M20 | M30 |
| 過渡套 | 直柄19mm | 莫式2號 | 莫式2號 | 莫式3號 |
| 電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| 功率 | 1120W | 1200W | 1200W | 1840W |
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 450 | 1檔:250 2檔:450 | 1檔:100-250 2檔:180-450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 |
| 重量 | | | | |
| 磁吸附力 | 15000N | 15000N | 15000N | 18000N |
| 執(zhí)行標準 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
| 德國銳科機型技術(shù)參數(shù)表(二) | ||||
| 機型/參數(shù) | RS40E | RSM20 | RSM30E | RSM25E |
| 取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鉸孔 | | | | |
| 攻牙 | M30 | M20 | M30 | M20 |
| 過渡套 | 莫式3號 | 莫式2號 | 莫式3號 | 莫式2號 |
| 電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| 功率 | 1840W | 1200W | 1840W | 1200W |
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:100-250 2檔:180-450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:100-250 2檔:180-450 |
| 重量 | | | | |
| 磁吸附力 | 24000N | 20800N | 24000N | 20800N |
| 執(zhí)行標準 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
| 德國銳科機型技術(shù)參數(shù)表(三) | |||
| 機型/參數(shù) | RSM40E | RS5E | RS4 |
| 取芯鉆 | 12 | 12 | 12 |
| 麻花鉆 | 1 | | |
| 沉頭鉆 | 10 | | |
| 鉸孔 | | | |
| 攻牙 | M30 | | |
| 過渡套 | 莫式3號 | 直柄19mm | 直柄19mm |
| 電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| 功率 | 1840W | 1200W | 1200W |
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 140-350 | 450 |
| 重量 | | | |
| 磁吸附力 | 30000N | 10000N | 10000N |
| 執(zhí)行標準 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
磁座鉆磁力鉆
